23rdタナベカップGSリザルト
各クラスをクリックすると
リストへジャンプします
「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。
GS-①小学生女子低学年(1~3年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 9 | 雑賀 千咲 | 49.22 |
2 | 8 | 寺﨑 夕真 | 55.73 |
3 | 13 | 水野 寧音 | 56.95 |
4 | 2 | 北村 葵 | 58.47 |
5 | 12 | 宇佐美 文穂 | 58.62 |
6 | 11 | 市川 花 | 59.84 |
7 | 4 | 谷 ゆめは | 1:01.33 |
8 | 14 | 楯岡 和華 | 1:03.12 |
9 | 3 | 馬場 実怜 | 1:04.29 |
10 | 10 | 外山 永舞 | 1:07.46 |
GS-②小学生男子低学年(1~3年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 17 | 高橋 心輝人 | 50.21 |
2 | 18 | 高橋 心治郞 | 51.28 |
3 | 19 | 片桐 蓮 | 51.79 |
4 | 27 | 石坂 仁清 | 52.99 |
5 | 20 | 松本 晃太朗 | 53.71 |
6 | 26 | 金山 慈 | 56.70 |
7 | 24 | 堀米 晃哉 | 57.32 |
8 | 21 | 青島 陽翔 | 59.34 |
9 | 29 | 高山 恵脩 | 1:02.85 |
10 | 25 | 堀米 瑛哉 | 1:05.13 |
11 | 22 | 近藤 康成 | 1:16.23 |
12 | 23 | 畔上 貴志朗 | 1:20.05 |
GS-③一般女子 3部 50才以上 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 37 | 岡本 麻優子 | 46.01 |
2 | 41 | 瀧 真志子 | 46.91 |
3 | 40 | 小嶋 有紀 | 48.35 |
4 | 38 | 中田 さちよ | 48.57 |
5 | 45 | 永田 幸恵 | 49.44 |
6 | 47 | 世良 利香 | 50.12 |
7 | 34 | 近藤 基子 | 50.58 |
8 | 43 | 鈴木 万貴 | 51.54 |
9 | 32 | 谷 由希子 | 52.57 |
10 | 44 | 西川 通代 | 52.70 |
11 | 46 | 藤井 明美 | 53.61 |
12 | 39 | 横山 宣江 | 53.67 |
13 | 42 | 筧 優子 | 53.71 |
14 | 33 | 鈴川 知子 | 55.20 |
15 | 49 | 桜井 真理子 | 55.33 |
16 | 30 | 木村 忍 | 55.70 |
17 | 50 | 原 露子 | 58.87 |
18 | 31 | 中村 早苗 | 1:01.07 |
19 | 48 | 伊藤 恵理 | 1:22.21 |
GS-④ 一般男子 5部 60才以上 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 53 | 高橋 真人 | 44.11 |
2 | 58 | 穂高 栄司 | 44.60 |
3 | 52 | 高野 秀明 | 44.77 |
4 | 73 | 橋爪 アツオ | 45.15 |
5 | 60 | 山口 義則 | 45.45 |
6 | 71 | 金子 久志 | 46.49 |
7 | 51 | 沼田 雅人 | 46.57 |
8 | 106 | 平山 大介 | 46.77 |
9 | 84 | 大越 進 | 46.99 |
10 | 82 | 引間 知明 | 47.60 |
11 | 100 | 佐藤 晶彦 | 47.84 |
12 | 83 | 丹羽 康昌 | 48.32 |
13 | 79 | 富田 裕一郎 | 48.33 |
14 | 101 | 神野 浩己 | 48.56 |
15 | 96 | 小嶋 俊久 | 48.57 |
16 | 66 | 岩本 弘一 | 49.01 |
17 | 91 | 齋木 勝 | 49.27 |
18 | 92 | 西峯 正 | 49.28 |
19 | 95 | 柴崎 功士 | 49.80 |
20 | 107 | 岸本 達磨 | 49.97 |
21 | 81 | 鷲田 伸也 | 50.16 |
22 | 85 | 石島 芳則 | 50.35 |
23 | 105 | 福島 孝宏 | 50.57 |
24 | 104 | 笹川 速人 | 50.82 |
25 | 97 | 亀山 了 | 50.84 |
26 | 78 | 原田 武夫 | 50.89 |
27 | 89 | 宮鍋 浩 | 51.22 |
28 | 99 | 白河 光一 | 51.41 |
29 | 55 | 大澤 藤樹 | 51.48 |
30 | 90 | 牛山 成剛 | 51.74 |
31 | 69 | 松田 誠樹 | 51.81 |
32 | 65 | 長崎 正幸 | 51.96 |
33 | 87 | 大林 俊夫 | 52.03 |
34 | 61 | 田中 均 | 52.36 |
35 | 59 | 吉敷 豊治 | 52.68 |
36 | 108 | 清水 博司 | 53.07 |
37 | 76 | 伊藤 熙 | 54.28 |
38 | 68 | 中村 修二 | 55.49 |
39 | 94 | 横山 清文 | 55.83 |
40 | 54 | 橋本 欣也 | 56.05 |
41 | 75 | 野田 武 | 57.11 |
42 | 64 | 角谷 真治 | 57.41 |
43 | 70 | 帖佐 誠 | 57.97 |
44 | 102 | 前田 隆昭 | 58.86 |
45 | 88 | 金井 俊彦 | 59.21 |
46 | 103 | 杉本 裕二 | 1:07.81 |
47 | 93 | 川﨑 昭二 | 1:34.37 |
GS-⑤ 一般男子 4部 50~59才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 167 | 秋元 嘉幸 | 43.34 |
2 | 112 | 兒玉 安弘 | 43.56 |
3 | 153 | 榎本 明 | 43.66 |
4 | 109 | 丸山 浩 | 43.69 |
5 | 117 | 大野 兼司 | 43.91 |
6 | 127 | 星 大輔 | 44.26 |
7 | 114 | 揚張 保浩 | 44.42 |
8 | 116 | 和田 竜也 | 44.48 |
9 | 170 | 植田 篤志 | 44.59 |
10 | 152 | 柳本 吉治 | 44.68 |
11 | 118 | 奥山 徹 | 44.79 |
12 | 163 | 松本 健志 | 45.04 |
13 | 154 | 谷田 智幸 | 45.39 |
14 | 145 | 畑 国博 | 45.46 |
15 | 113 | 保倉 宏 | 45.68 |
16 | 168 | 後藤 浩之 | 45.86 |
17 | 122 | 谷井 達志 | 45.97 |
18 | 133 | 高橋 慶祐 | 46.41 |
19 | 146 | 砂川 智一 | 46.43 |
20 | 121 | 内島 將好 | 46.53 |
21 | 131 | 結城 拓也 | 46.80 |
22 | 139 | 青木 淳 | 46.82 |
23 | 147 | 石原 智弘 | 47.02 |
24 | 165 | 金山 賢 | 47.62 |
25 | 169 | 今井 康之 | 47.68 |
26 | 115 | 松本 俊也 | 47.84 |
27 | 171 | 今泉 薫 | 47.91 |
28 | 161 | 市川 秀公 | 48.25 |
29 | 159 | 田島 章雄 | 48.27 |
30 | 151 | 角張 智文 | 48.32 |
31 | 160 | 今村 幸一郎 | 48.46 |
32 | 119 | 土屋 治久 | 48.59 |
33 | 144 | 鈴木 秀則 | 49.03 |
34 | 134 | 高橋 淳史 | 49.35 |
35 | 129 | 宮野 伸一 | 49.43 |
36 | 158 | 小平 康浩 | 49.89 |
37 | 111 | 吉成 大介 | 50.79 |
38 | 143 | 才木 俊一郎 | 51.51 |
39 | 128 | 野沢 厚志 | 51.72 |
40 | 132 | 宮下 茂樹 | 52.14 |
41 | 120 | 西山 和彦 | 52.60 |
42 | 150 | 藤田 康雄 | 53.08 |
43 | 126 | 大塚 聡 | 53.13 |
44 | 136 | 落合 清一 | 53.59 |
45 | 142 | 小松 新太郎 | 55.69 |
46 | 164 | 芦本 謙治 | 56.74 |
47 | 130 | 板垣 素 | 58.27 |
48 | 141 | 村上 研二 | 58.95 |
49 | 124 | 相澤 裕 | 1:00.20 |
50 | 155 | 田松 秋生 | 1:11.63 |
GS-⑥ 小学生女子高学年(4~6年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 173 | 浅沼 千穂 | 51.18 |
2 | 175 | 堀米 咲菜 | 52.37 |
3 | 172 | 大口 知紗 | 52.72 |
GS-⑦ 小学生男子高学年(4~6年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 178 | 高橋 謙心 | 47.07 |
2 | 180 | 仲田 海成 | 48.39 |
3 | 184 | 松本 蒼一朗 | 48.41 |
4 | 177 | 谷 新太 | 48.82 |
5 | 189 | 居村 陽太 | 49.80 |
6 | 183 | 松井 穂高 | 50.73 |
7 | 187 | 柳澤 楓 | 53.38 |
8 | 185 | 堀内 省吾 | 1:08.89 |
9 | 188 | 高山 琥太朗 | 1:09.53 |
10 | 186 | 津田 真輝 | 1:20.01 |
GS-⑧ 一般女子 2部 30~49才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 190 | 立野 里佳 | 45.47 |
2 | 191 | 堀内 祐香 | 46.77 |
3 | 194 | 山本 美季 | 47.38 |
4 | 193 | 山口 映 | 49.04 |
5 | 192 | 島 晃子 | 52.21 |
GS-⑨ 一般男子 3部 40~49才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 201 | 池田 晃 | 40.86 |
2 | 210 | 小林 晋之介 | 41.37 |
3 | 208 | 中村 匡希 | 41.81 |
4 | 204 | 高橋 真哉 | 43.02 |
5 | 212 | 尾上 宏一 | 44.04 |
6 | 202 | 山下 桂 | 44.05 |
7 | 200 | 田中 太晶 | 44.42 |
8 | 215 | 太田 靖之 | 44.60 |
9 | 213 | 大野 敦士 | 44.83 |
10 | 203 | 安達 一斗 | 45.00 |
11 | 211 | 近藤 康洋 | 45.33 |
12 | 198 | 早川 幸憲 | 45.56 |
13 | 207 | 杉田 耕造 | 45.72 |
14 | 216 | 長田 雄司 | 45.75 |
15 | 206 | 大口 祐樹 | 45.85 |
16 | 196 | 河村 宏 | 47.17 |
17 | 205 | 明石 好修 | 47.78 |
18 | 197 | 安田 晃己 | 49.19 |
19 | 214 | 三島 正嗣 | 55.55 |
GS-⑩ 中学生女子 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 219 | 渡邉 真白 | 44.40 |
2 | 225 | 滝澤 璃子 | 44.71 |
3 | 220 | 日野 日向詩 | 44.89 |
4 | 221 | 田井 深雪 | 45.70 |
5 | 226 | 正木 朱理 | 46.25 |
6 | 223 | 川崎 姫奈 | 47.86 |
7 | 222 | 川崎 和奏 | 48.18 |
8 | 224 | 田中 モア 利奈 | 49.62 |
9 | 229 | 居村 あかり | 49.70 |
10 | 218 | 内野 玲依 | 49.83 |
GS-⑪ 一般女子 1部 高校生~29才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 231 | 北山 さつき | 44.22 |
2 | 232 | 橋詰 りの | 46.11 |
3 | 234 | 三浦 結 | 52.49 |
4 | 235 | 伊藤 千尋 | 53.56 |
5 | 233 | 鈴木 杏奈 | 58.49 |
GS-⑫ 中学生男子 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 240 | 内野 銀侍 | 42.83 |
2 | 245 | 南 皆惺 | 43.32 |
3 | 248 | 藤村 航宇 | 43.64 |
4 | 243 | 山嵜 遼輔 | 44.18 |
5 | 242 | 新井 颯真 | 45.37 |
6 | 241 | 三島 隆輝 | 46.35 |
7 | 246 | 飯田 琥晴 | 50.93 |
8 | 244 | 原 彪太朗 | 51.95 |
9 | 237 | 北村 慶 | 52.26 |
GS-⑬ 一般男子 2部 30~39才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 255 | 三上 正人 | 40.07 |
2 | 257 | 野口 剛 | 41.72 |
3 | 252 | 山中 駿 | 42.52 |
4 | 251 | 近藤 慎也 | 43.68 |
5 | 250 | 稲垣 一哉 | 43.76 |
6 | 253 | 稲葉 貴 | 44.00 |
7 | 256 | 笠間 桂太 | 46.06 |
8 | 254 | 坂本 優太郎 | 49.61 |
9 | 259 | 植木 良三 | 52.19 |
10 | 249 | 島崎 泰雄 | 53.20 |
11 | 258 | 新井 竜平 | 59.96 |
GS-⑭ 一般男子 1部 高校生~29才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 272 | 芦本 孝太 | 40.77 |
2 | 271 | 大野 劉 | 41.33 |
3 | 263 | 明石 和大 | 42.57 |
4 | 270 | 富田 雄大 | 42.67 |
5 | 264 | 星加 伊織 | 43.19 |
6 | 268 | 田井 晴海 | 43.56 |
7 | 261 | 新井 康太 | 43.86 |
8 | 273 | 池田 諒平 | 43.94 |
9 | 266 | 吉池 康希 | 44.23 |
10 | 269 | 白河 勇人 | 44.84 |
11 | 260 | 阿部 達也 | 45.48 |
12 | 265 | 田口 友也 | 45.71 |
13 | 267 | 柴崎 遥仁 | 45.87 |
14 | 274 | 藤井 鴻翔 | 47.53 |
15 | 262 | 渋谷 健太郎 | 48.25 |
GS-⑮ 幼年組 更に詳しい内容はコチラ(PDF) |
|||
順位 | No. | お名前 | 時間 |
1 | 285 | 片桐 櫂 | 29.95 |
2 | 282 | 馬場 怜奈 | 32.77 |
3 | 280 | 島崎 結芽花 | 35.97 |
4 | 281 | 稲垣 一志 | 35.99 |
5 | 287 | 松本 駿史朗 | 36.42 |
6 | 289 | 楯岡 知紋 | 40.23 |
7 | 277 | 北村 紘 | 40.24 |
8 | 290 | 太田 結 | 41.10 |
9 | 286 | 大谷 ひなた | 41.33 |
10 | 283 | 日野 日雲 | 43.91 |
11 | 288 | 浅沼 紗歩 | 44.57 |
12 | 284 | 土屋 葵獅 | 46.45 |
13 | 276 | 安田 宗太郎 | 53.40 |
14 | 278 | 北村 春季 | 1:03.61 |