22ndタナベカップSLリザルト - タナベスポーツ - 新着情報

22ndタナベカップSLリザルト

22ndタナベカップSLリザルト

 

各クラスをクリックすると
リストへジャンプします

SL-① 一般女子 3部 50歳以上
SL-② 一般男子 5部 60才以上
SL-③ 一般男子 4部 50~59才
SL-④ 小学生女子高学年(4~6年生)
SL-⑤ 小学生男子高学年(4~6年生)
SL-⑥ 一般女子 2部 30~49才
SL-⑦ 一般男子 3部 40~49才
SL-⑧ 中学生女子
SL-⑨ 一般女子 1部 高校生~29才
SL-⑩ 中学生男子
SL-⑪ 一般男子 2部 30~39才
SL-⑫ 一般男子 1部 高校生~29才

 

GSリザルトはコチラ

 

 

 

「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。

 

 

 

SL-① 一般女子 3部 50歳以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 3 大屋 佳子 1:37.94
2 2 須藤 康子 1;3869
3 1 谷 由希子 1:37.94

TOPへ

 

 

 

SL-② 一般男子 5部 60才以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 23 服部 正幸 1:19.44
2 9 川口 一司 1:20.67
3 10 小谷 領人 1:20.85
4 12 嘉部 泰徳 1:21.49
5 22 橘川 康宏 1:22.98
6 41 大内 武彦 1:23.19
7 8 片桐 哲夫 1:23.58
8 11 鷲田 伸也 1:24.93
9 42 児玉 雅彦 1:25.11
10 5 奥村 偉才 1:27.20
11 26 渡辺 幸治 1:27.63
12 21 高澤 一二 1:28.35
13 37 福井 誠 1:30.49
14 44 桶谷 政博 1:31.18
15 4 穂高 栄司 1:31.56
16 15 富田 裕一郎 1:31.74
17 38 金子 久志 1:32.71
18 14 野中 孝治 1:34.09
19 30 原田 武夫 1:34.38
20 40 神野 浩己 1:35.61
21 20 上野 輝幸 1:35.80
22 33 松田 誠樹 1:36.43
23 43 篠原 宏 1:36.91
24 17 伊藤 政司 1:38.61
25 45 大久保 雅司 1:39.31
26 25 鈴木 隆則 1:40.07
27 28 吉敷 豊治 1:41.30
28 32 山本 勉 1:42.33
29 35 大澤 藤樹 1:44.53
30 36 野田 武 1:45.31
31 27 帖佐 誠 1:45.55
32 16 足立 卓彦 1:46.12
33 31 山本 隆造 1:48.36
34 34 田中 均  1:48.65

TOPへ

 

 

 

SL-③ 一般男子 4部 50~59才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 46 丸山 浩 1:18.34
2 48 兒玉 安弘 1:18.41
3 60 橋詰 豊史 1:19.55
4 75 太田 亮久 1:21.05
5 54 揚張 保浩 1:21.15
6 82 山田 健司 1:22.03
7 53 和田 竜也 1:22.44
8 73 北寒寺 暁 1:22.70
9 58 谷井 達志 1:24.27
10 61 奥原 博一 1:25.19
11 63 土屋 治久 1:25.60
12 64 柳本 吉治 1:27.32
13 67 鈴木 利一 1:27.56
14 71 中路 信哉 1:28.17
15 59 才木 俊一郎 1:28.34
16 56 石田 一成 1:29.29
17 51 窪田 文彦 1:29.40
18 49 小野 真次郎 1:30.83
19 62 青木 淳 1:31.22
20 57 板垣 素 1:32.75
21 47 宮野 伸一 1:32.77
22 65 鈴木 秀則 1:33.42
23 70 大塚 聡 1:34.14
24 81 田島 章雄 1:34.49
25 52 石田 裕二 1:51.24

TOPへ

 

 

 

SL-④ 小学生女子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 86 川崎 姫奈 1:32.53
2 85 村山 恵吏加 1:32.92
3 88 小林 弥生 1:35.80
4 83 川口 真緒 1:37.71
5 87 上山 あおい 1:38.91
6 84 内野 玲依 1:46.71
7 89 山本 結晴 1:54.17

TOPへ

 

 

 

SL-⑤ 小学生男子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 109 山嵜 遼輔 1:22.09
2 91 小林 広基 1:22.16
3 106 井戸 悠人 1:23.71
4 92 大石 真太朗 1:25.27
5 95 近藤 武尊 1:27.78
6 94 三島 優哉 1:28.09
7 101 大居 優太郎 1:28.53
8 93 川村 奏唯 1:28.67
9 112 加藤 泰助 1:29.59
10 107 孫 志明 1:30.64
11 105 横田 長紀 1:31.16
12 108 林 龍優 1:33.44
13 110 松本 蒼一朗 1:33.81
14 104 岩村 鴻 1:35.19
15 111 藤澤 寿成 1:35.71
16 103 松本 孝太郎 1:35.88
17 96 渡辺 琉我 1:36.11
18 97 竹節 友暁 1:36.30
19 102 齋藤 優輝 1:37.25
20 98 居村 陽太 1:37.85
21 99 小松原 奏空 1:46.90
22 100 小松原 峻空 1:54.73

TOPへ

 

 

 

SL-⑥ 一般女子 2部 30~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 113 堀内 祐香 1:23.26
2 114 神谷 久美子 1:51.02

TOPへ

 

 

 

SL-⑦ 一般男子 3部 40~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 125 小林 晋之介 1:13.19
2 115 星 大輔 1:16.03
3 126 中村 匡希 1:19.89
4 117 安達 一斗 1:24.67
5 116 早川 幸憲 1:25.17
6 122 上野 修 1:26.73
7 121 森川 正昭 1:28.88
8 118 高橋 慶祐 1:30.83

TOPへ

 

 

 

SL-⑧ 中学生女子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 128 山田 さくら 1:22.12
2 141 林 すず 1:23.74
3 137 渡邉 真白 1:24.45
4 129 荻原 志曙 1:26.00
5 135 上野 里桜 1:27.39
6 138 渡邉  真雪 1:29.00
7 133 古谷 芽衣子 1:30.97
8 140 山本 結奈 1:32.41
9 131 居村 あかり 1:32.42
10 139 小林 なる実 1:33.43
11 130 川崎 和奏 1:36.20
12 136 宇佐美 結葉 1:39.34
13 132 田中モア 利奈 1:39.80

TOPへ

 

 

 

SL-⑨ 一般女子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 142 森 薫子 1:31.26
2 145 加藤 結 1:33.60
3 143 三浦 結 1:46.26
4 144 森谷 美月 1:46.28

TOPへ

 

 

 

SL-⑩ 中学生男子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 147 飯酒盃 祐輝 1:14.55
2 153 植野 冬偉 1:17.42
3 148 大石 楓真 1:17.59
4 146 板橋 岳隆 1:17.85
5 158 浦 優斗 1:18.67
6 156 山腰 正義 1:18.79
7 161 三村 章太郎 1:20.88
8 155 近藤 大和 1:24.29
9 163 安田 旺基 1:24.71
10 150 西田 祥汰 1:29.97
11 149 谷 彦一 1:30.91
12 164 新井 颯真 1:32.01
13 151 三島 隆輝 1:33.59
14 162 山田 眞幹 2:05.00

TOPへ

 

 

 

SL-⑪ 一般男子 2部 30~39才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 170 稲葉 貴 1:21.19
2 167 丹羽 紹元 1:22.43
3 168 坂本 優太郎 1:38.39
4 169 新井 竜平 1:46.20

TOPへ

 

 

 

SL-⑫ 一般男子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 175 浦 海斗 1:14.36
2 176 大槻 一心 1:16.26
3 172 富田 雄大 1:17.60
4 184 高峰 悠 1:18.11
5 182 岩崎 辰海 1:20.49
6 177 上野 知希 1:22.43
7 171 吉池 康希 1:29.96

TOPへ

 

 

 

GSリザルトはコチラ

 

 

 

    • HOW TO SKI

      今更聞けない
      あんなこと、こんなこと

    • HOW TO SKI

      よくあるご質問