15-16 NEW MODELスキーレンタル(終了しました)
終了しました
ご利用ありがとう御座いました
タナベスポーツ恒例
来期
2015-2016
ニューモデルスキーレンタル
5月上旬までの限定サービス
1台2泊3日
なんと!
2000円
来期スキーご購入をお考えの方は
ぜひご利用下さい
*注意事項*
●お一人様、1度にお貸しできるのは3台までとなっております
●店頭のみでの貸し出しとなっております(郵送での貸し出しはお受けしておりません)
●御予約は2日前から店頭またはお電話にてお受けいたします
●貸し出し時はブーツを片方をお持ちください、ビンディングの調整に必要となります
●貸し出し時、身分証明書が必要となります
●3泊以上の場合はご予約時もしくは申込時にスタッフまでご相談ください
●3泊以上の場合、1泊につき1000円を追加料金として頂戴いたします
●延泊の場合、1泊につき3000円を延泊代金として頂戴いたします
●破損等の場合、修理費用等はお客様負担となります
<レンタルスキーリスト>
各スキー共、1セットもしくは2セットのみとなっておりますので
ご希望のスキーが無い場合がございます
メーカー | モデル | サイズ (cm) | ロッカー | サイドカット (mm) | ラディアス (m) |
---|---|---|---|---|---|
ATOMIC アトミック | BLUESTER W-DECK 3.0 LX | 166 | 5%ロッカー | 113.5-71-99 | 15-15.9-16.9 |
ATOMIC アトミック | BLUESTER W-DECK 3.0 LC | 166 | 5%ロッカー | 113.5-71-99 | 15-15.9-16.9 |
ATOMIC アトミック | BLUESTER W-DECK 3.0 SX | 165 | 5%ロッカー | 125.5-69-111 | 10-11-12 |
ATOMIC アトミック | BLUESTER W-DECK 3.0 SC | 165 | 5%ロッカー | 125.5-69-111 | 10-11-12 |
ATOMIC アトミック | BLUESTER TI ARC | 164 | 15%ロッカー | 123.5-76-103.5 | 13.6 |
ATOMIC アトミック | BLUESTER FW ARC | 164 | 15%ロッカー | 123.5-76-103.5 | 13.6 |
ATOMIC アトミック | VANTAGE 95 CTI | 184 | 15%ロッカー | 133.5-90-117 | 17.8 |
ATOMIC アトミック | VANTAGE 95 C | 178 | 15%ロッカー | 133-95-119.5 | 17.9 |
OGASAKA オガサカ | KS-ST/RE | 165 | 5%ロッカー | 117-67-104 | 12.8 |
OGASAKA オガサカ | KS-RV +FM-600 | 165 | 5%ロッカー | 116-68-98 | 15 |
OGASAKA オガサカ | TC-SF +FL-585 | 165 | × | 117-67-104 | 12.8 |
OGASAKA オガサカ | U-AS/1 | 165 | 3~5%ロッカー | 118-75-102 | 15.9 |
SALOMON サロモン | X-RACE +RACE PLATE XX | 165 | 10% ロッカー | 120.2-70-104 | 13 |
SALOMON サロモン | X-MAX | 160 | 10% ロッカー | 120-73-105 | 13 |
SALOMON サロモン | 〃 | 165 | 10% ロッカー | 120-73-106 | 12 |
SALOMON サロモン | X-PRO SW | 169 | 10% ロッカー | 119-72-104 | 14 |
SALOMON サロモン | Q-98 | 180 | トップ25% テール10% ロッカー | -134-97-120 | 19.8 |
SALOMON サロモン | Q-90 | 177 | トップ25% テール10% ロッカー | 130-89-117 | 17.4 |
HEAD ヘッド | WC Rebels i.RACE | 165 | × | ? | ? |
HEAD ヘッド | 〃 | 170 | × | 117-68-101 | 14.4 |
HEAD ヘッド | i.SUPERSHAPE MAGNUM | 163 | 10%ロッカー | 127-92-118 | 12 |
HEAD ヘッド | i.SUPERSHAPE SPEED | 170 | 10%ロッカー | 119-66-98 | 14.3 |
VOLKL フォルクル | PLATINUM SD | 165 | ロッカー | 123-68-104 | 12.7 |
VOLKL フォルクル | PLATINUM CD | 171 | ロッカー | 124-76-105 | 16.6 |
VOLKL フォルクル | PLATINUM SW | 166 | ロッカー | 122-74-104 | 15 |
VOLKL フォルクル | PLATINUM SC | 165 | ロッカー | 122-72-105 | 14 |
VOLKL フォルクル | PLATINUM TRS BL | 166 | ロッカー | 120-75-105 | 15.2 |
VOLKL フォルクル | ONE | 176 | ロッカー | 138-116-130 | 23.5 |
FISCHER フィッシャー | RC4 SC RACETRACK | 165 | × | 122-68-103 | 13 |
FISCHER フィッシャー | PROGRESSOR F19 TI RT | 163 | ロッカー | 122-75-104 | 17-13 |
FISCHER フィッシャー | PROGRESSOR F18 POWERTRACK | 170 | ロッカー | 122-74-103 | 15-12 |
FISCHER フィッシャー | PROGRESSOR F17 POWERTRACK | 170 | ロッカー | 120-73-103 | ? |
k2 ケーツー | BOLT | 172 | ロッカー | 125-72-99 | 17 |
k2 ケーツー | CHARGER | 172 | ロッカー | 122-74-106 | 16 |
k2 ケーツー | SHREDITOR 92 | 177 | ロッカー | 124-92-118 | 16 |
k2 ケーツー | PINNACLE 105 | 177 | ロッカー | 137-105-121 | 17 |
ROSSIGNOL ロシニョール | DEMO ベータ TPX | 166 | ロッカー | 122-68-104 | 13 |
ROSSIGNOL ロシニョール | DEMO アルファ SOFT TPX | 167 | ロッカー | 122-68-104 | 21 |
DROSSIGNOL ロシニョール | DEMO アルファ R21 RACING | 167 | ロッカー | 122-68-104 | 13 |
NORDICA ノルディカ | DOBERMANN SLR EVO | 165 | × | 121-70-106 | 12.5 |
DRNORDICA ノルディカ | DOBERMANN SPITFIRE EVO EDT | 168 | × | 126-74-109 | 14 |
BLIZZARD ブリザード | SRC RACING | 165 | × | 121-70-106 | 13 |
タナベスポーツスタッフ
試乗レポート