22ndタナベカップGSリザルト - 新着情報

22ndタナベカップGSリザルト

22ndタナベカップSLリザルト

 

各クラスをクリックすると
リストへジャンプします

GS-① 小学生女子低学年(1~3年生)
GS-② 小学生男子低学年(1~3年生)
GS-③ 一般女子 3部 50才以上
GS-④ 一般男子 5部 60才以上
GS-⑤ 一般男子 4部 50~59才
GS-⑥ 小学生女子高学年(4~6年生)
GS-⑦ 小学生男子高学年(4~6年生)
GS-⑧ 一般女子 2部 30~49才
GS-⑨ 一般男子 3部 40~49才
GS-⑩ 中学生女子
GS-⑪ 一般女子 1部 高校生~29才
GS-⑫ 中学生男子
GS-⑬ 一般男子 2部 30~39才
GS-⑭ 一般男子 1部 高校生~29才
GS-⑮ 幼年組

 

SLリザルトはコチラ

 

 

 

「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。

 

 

 

GS-①小学生女子低学年(1~3年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 4 近藤 美琴 48.75
2 3 雑賀 千咲 54.32
3 8 塩ノ入 朱莉 55.54
4 13 駒木 志穂 55.86
5 10 小林 由布子 1:00.91
6 1 山本 愛理 1:02.35
7 12 西澤 心雪 1:03.14
8 14 市川 花 1:05.04
9 11 藤田 葵衣 1:09.07
10 6 鈴木 沙和 1:10.33
11 9 宇佐美 文穂 1:11.13
12 7 楯岡 和華 1:16.84

TOPへ

 

 

 

GS-②小学生男子低学年(1~3年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 34 三村 旺治郎 47.32
2 24 黒岩 大賀 48.69
3 15 林 勇希 50.06
4 36 岩下 結飛 50.44
5 31 工藤 昌斗 51.49
6 21 高坂 輝由 53.05
7 19 佐々木 滉太 54.80
8 20 谷 新太 54.96
9 22 藤野 正義 55.49
10 26 太谷 峰光 55.63
11 38 市川 珀 57.73
12 35 梅原 快 58.38
13 44 松本 晃太朗 58.66
14 28 宮崎 瑛士 58.82
15 16 丹羽 統大 59.57
16 29 宮崎 心平 1:05.25
17 41 松本 剣志郎 1:06.00
18 45 青島 陽翔 1:06.79
19 40 堀米 晃哉 1:06.79
20 39 松井 大空 1:08.79
21 37 高相 敦也 1:17.59
22 32 丹羽 舜也 1:20.38
23 33 中塚 俊希 1:54.87

TOPへ

 

 

 

GS-③一般女子 3部 50才以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 53 穴井 まきこ 47.49
2 50 中田 祥代 48.78
3 51 須藤 康子 48.92
4 55 世良 利香 51.76
5 56 西垣 多佳子 52.15
6 57 大屋 佳子 52.17
7 47 鈴川 知子 52.67
8 54 筧 優子 57.86
9 48 中村 早苗 59.57
10 46 島田 直範 1:03.45

TOPへ

 

 

 

GS-④ 一般男子 5部 60才以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 68 嘉部 泰徳 44.27
2 75 高野 秀明 45.66
3 66 小谷 領人 45.95
4 69 山口 義則 46.01
5 59 穂高 栄司 46.27
6 84 服部 正幸 46.79
7 83 橘川 康宏 47.08
8 106 東谷 学由 47.53
9 63 片桐 哲夫 47.66
10 82 高澤 一二 48.09
11 95 一本鎗 忠典 48.18
12 103 金子 久志 48.20
13 113 大内 武彦 48.23
14 85 川﨑 昭二 48.23
15 86 高橋 富夫 48.91
16 60 奥村 偉才 48.91
17 76 山中 省三 49.00
18 81 丹羽 康昌 49.06
19 102 福井 誠 49.27
20 67 鷲田 伸也 49.74
21 108 亀山 了 50.19
22 112 神野 浩己 50.68
23 65 石島 芳則 50.75
24 74 足立 卓彦 51.07
25 78 高峰 康 51.08
26 92 原田 武夫 51.09
27 117 桶谷 政博 51.27
28 99 大澤 藤樹 51.51
29 97 松田 誠樹 51.63
30 109 佐藤 晶彦 51.74
31 70 野中 孝治 51.92
32 72 宮崎 保多 51.97
33 73 富田 裕一郎 51.98
34 79 上野 輝幸 52.19
35 80 大林 俊夫 52.25
36 98 田中 均 均 52.55
37 111 松本 義光 52.78
38 114 児玉 雅彦 53.39
39 96 山本 勉 53.47
40 116 椎名 秀紀 53.48
41 115 瀬木 正直 54.37
42 64 小溝 義信 54.44
43 118 大久保 雅司 54.48
44 77 安部 弘幸 54.51
45 58 松山 永久 54.57
46 100 村山 雄一 55.16
47 93 山本 隆造 56.07
48 110 橋本 欣也 56.17
49 89 吉敷 豊治 56.50
50 101 野田 武 57.73
51 71 中村 修二 58.37

TOPへ

 

 

 

GS-⑤ 一般男子 4部 50~59才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 122 兒玉 安弘 44.32
2 119 丸山 浩 45.81
3 161 佐々木 一哲 46.06
4 128 内島 將好 46.59
5 138 柳本 吉治 46.92
6 125 和田 竜也 47.05
7 133 白数 功 47.43
8 120 轟 一弥 47.52
9 131 谷井 達志 47.95
10 147 一本鎗 智之 47.96
11 164 山田 健司 48.00
12 137 土屋 治久 48.12
13 150 柏原  英也 48.78
14 151 石原 智弘 49.00
15 142 高坂 十三 49.04
16 143 倉石 修吾 49.20
17 148 中川 圭介 49.50
18 121 宮野 伸一 49.71
19 156 西山 和彦 49.87
20 135 永沢 幸造 50.07
21 132 才木 俊一郎 50.28
22 146 中路 信哉 50.40
23 130 板垣 素 50.46
24 134 青木 淳 50.53
25 145 大塚 聡 50.59
26 165 松本 剛 50.64
27 139 鈴木 秀則 50.88
28 152 野沢 厚志 51.06
29 123 新谷 誠 51.47
30 157 大沼 修 51.99
31 153 齋藤 隆明 52.11
32 144 藤田 康雄 52.48
33 163 田島 章雄 55.10
34 159 末岡 仁 55.41
35 149 鈴木 進一 56.53
36 162 尾上 真一 59.54
37 129 相澤 裕 1:00.20
38 155 山口 貴史 1:00.24
39 124 石田 裕二 1:01.68
40 141 芦本 謙治 1:01.75
41 140 辻元 一之 1:03.08
42 136 小井戸 竜生 1:08.76
43 160 加藤 武功 1:11.20

TOPへ

 

 

 

GS-⑥ 小学生女子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 174 原 たまき 47.87
2 166 高坂 小百合 50.12
3 179 佐々木 朝花 50.66
4 171 荻原 希燦 51.10
5 177 小林 弥生 51.84
6 168 川口 真緒 52.14
7 172 川崎 姫奈 52.77
8 178 西澤 咲雪 53.17
9 180 川端 依吹 54.60
10 175 梅原 百花 56.84
11 169 内野 玲依 57.60
12 173 上山 あおい 58.14
13 181 山本 結晴 58.56
14 167 森田 沙羅 59.82
15 183 浅沼 千穂 1:01.31
16 184 名倉 千梛恵 1:37.23

TOPへ

 

 

 

GS-⑦ 小学生男子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 187 大石 真太朗 47.39
2 191 三島 優哉 48.53
3 188 佐々木 翔琉 48.54
4 185 小林 広基 48.83
5 206 工藤 愛斗 48.94
6 189 安部 寛太 49.38
7 208 井戸 悠人 49.45
8 213 山嵜 遼輔 50.30
9 209 藤田 宗太朗 50.40
10 214 松本 蒼一朗 50.67
11 197 竹節 友暁 50.75
12 211 孫 志明 51.26
13 194 黒岩 旦陽 51.45
14 204 松本 孝太郎 51.61
15 216 井本 湊真 51.70
16 202 大居 優太郎 52.09
17 210 佐々木 哲平 52.25
18 190 川村 奏唯 52.26
19 207 横田 長紀 52.71
20 215 藤澤 寿成 52.75
21 203 齋藤 優輝 54.75
22 192 原 大澄 54.93
23 205 岩村 鴻 55.65
24 193 近藤 武尊 55.76
25 198 鈴木 啓介 55.78
26 195 神社 春 57.25
27 200 小松原 奏空 59.32
28 201 小松原 峻空 1:02.60
29 199 居村 陽太 1:03.21

TOPへ

 

 

 

GS-⑧ 一般女子 2部 30~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 217 堀内 祐香 43.15
2 221 神谷 久美子 45.43
3 218 島 晃子 51.92

TOPへ

 

 

 

GS-⑨ 一般男子 3部 40~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 229 池田 晃 40.15
2 222 星 大輔 41.35
3 241 小林 晋之介 41.52
4 234 世良 雄一郎 43.38
5 224 山下 桂 43.86
6 236 丹羽 一晃 43.91
7 232 田原 智満 44.20
8 226 安達 一斗 44.56
9 227 高橋 慶祐 45.08
10 223 早川 幸憲 45.62
11 233 森川 正昭 46.21
12 238 服部 竜延 46.62
13 228 山本 恭平 47.43
14 231 西川 靖 47.68
15 230 河村 宏 47.72
16 240 市川 広史 54.54
17 237 三浦 恒 55.10

TOPへ

 

 

 

GS-⑩ 中学生女子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 245 荻原 志曙 43.32
2 257 林 すず 43.89
3 244 山田 さくら 44.11
4 251 宇佐美 結葉 45.99
5 253 渡邉  真雪 46.06
6 249 古谷 芽衣子 46.36
7 252 渡邉 真白 46.51
8 254 小林 なる実 47.45
9 255 山本 結奈 47.79
10 250 高橋 成 47.95
11 247 居村 あかり 48.04
12 248 田中モア 利奈 48.91
13 246 川崎 和奏 51.27

TOPへ

 

 

 

GS-⑪ 一般女子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 259 森 薫子 47.83
2 260 森谷 美月 49.39
3 258 鈴木 杏奈 1:00.16

TOPへ

 

 

 

GS-⑫ 中学生男子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 262 飯酒盃 祐輝 41.82
2 261 板橋 岳隆 42.34
3 263 大石 楓真 43.35
4 270 近藤 大和 43.92
5 268 植野 冬偉 44.16
6 267 川口 諒恭 44.61
7 275 浦 優斗 44.67
8 272 竹節 悠大 45.01
9 271 山腰 正義 45.05
10 269 内野 銀侍 45.80
11 265 西田 祥汰 46.06
12 279 安田 旺基 46.17
13 264 谷 彦一 46.48
14 266 三島 隆輝 46.51
15 273 柏原 健造 46.95
16 274 柏原 一誠 52.03
17 278 山田 眞幹 1:12.57

TOPへ

 

 

 

GS-⑬ 一般男子 2部 30~39才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 281 山中 駿 45.54
2 282 丹羽 紹元 45.91
3 284 新井 竜平 50.00
4 283 坂本 優太郎 50.38

TOPへ

 

 

 

GS-⑭ 一般男子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 289 浦 海斗 41.84
2 297 今泉 豪太 42.02
3 287 川崎 響希 42.31
4 288 守屋 大翔 42.59
5 286 富田 雄大 43.06
6 298 高峰 悠 43.58
7 295 岩崎 辰海 43.59
8 293 田口 顕明 45.00
9 294 新井 康太 45.62
10 290 矢崎 亮太 45.95
11 292 後藤 樹 46.55
12 285 吉池 康希 47.00
13 299 西村 優輝 47.35
14 296 藤井 鴻翔 48.90

TOPへ

 

 

 

GS-⑮ 幼年組
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 時間
1 305 風祭 秀太 29.27
2 307 太谷 高志 33.21
3 303 安部 央佑 35.70
4 308 工藤 和香 39.90
5 311 駒木 美穂 41.57
6 302 堀米 瑛哉 43.07
7 306 楯岡 知紋 48.12
8 315 松本 駿史朗 48.43
9 309 工藤 実和 48.90
10 310 中塚 咲希 51.12
11 314 浅沼 紗歩 54.75
12 300 丹羽 紺瑛 1:06.91
13 304 水谷 美愛 1:27.58

TOPへ

 

 

 

SLリザルトはコチラ

 

 

 

    • HOW TO SKI

      今更聞けない
      あんなこと、こんなこと

    • HOW TO SKI

      よくあるご質問