22ndタナベカップGSスタートリスト
各クラスをクリックすると
リストへジャンプします
「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。
GS-① 小学生女子低学年(1~3年生) | |
1 | ヤマモト アイリ |
2 | ツジモト ユイ |
3 | サイガ チサ |
4 | コンドウ ミコト |
5 | クワハラ ミオ |
6 | スズキ サワ |
7 | タテオカ アイカ |
8 | シオノイリ アカリ |
9 | ウサミ フミホ |
10 | コバヤシ ユウコ |
11 | フジタ アオイ |
12 | ニシザワ コユキ |
13 | コマキ シホ |
14 | イチカワ ハナ |
GS-② 小学生男子低学年(1~3年生) | |
15 | ハヤシ ユウキ |
16 | ニワ スミダイ |
17 | ニワ ケンシ |
18 | ミヨシ コウタロウ |
19 | ササキ コウダイ |
20 | タニ アラタ |
21 | コウサカ テルヨシ |
22 | フジノ セイギ |
23 | イシザカ ジンセイ |
24 | クロイワ タイガ |
25 | ムツイ ユウセイ |
26 | オオタニ ミネミツ |
27 | オオニシ ユウサク |
28 | ミヤザキ エイト |
29 | ミヤザキ シンペイ |
30 | ハラ ヒロト |
31 | クドウ マサト |
32 | ニワ シュンヤ |
33 | ナカツカ シュンキ |
34 | ミムラ オウジロウ |
35 | ウメハラ カイ |
36 | イワシタ ユウト |
37 | タカソウ アツヤ |
38 | イチカワ ハク |
39 | マツイ ソラ |
40 | ホリゴメ コウヤ |
41 | マツモト ケンシロウ |
42 | ヤジマ サマヤ |
43 | ヤジマ イオリ |
44 | マツモト コウタロウ |
45 | アオシマ ハルト |
GS-③ 一般女子 3部 50才以上 | |
46 | シマダ ヒロコ |
47 | スズカワ トモコ |
48 | ナカムラ サナエ |
49 | タニ ユキコ |
50 | ナカタ サチヨ |
51 | スドウ ミチコ |
52 | トヨダ ミキ |
53 | アナイ マキコ |
54 | カケヒ ユウコ |
55 | セラ リカ |
56 | ニシガキ タカコ |
57 | オオヤ ヨシコ |
GS-④ 一般男子 5部 60才以上 | |
58 | マツヤマ ナガヒサ |
59 | ホタカ エイジ |
60 | オクムラ イサイ |
61 | アオキ アツヒロ |
62 | シマダ ナオノリ |
63 | カタギリ テツオ |
64 | コミゾ ヨシノブ |
65 | イシジマ ヨシノリ |
66 | コタニ リョウト |
67 | ワシダ シンヤ |
68 | カベ ヤスノリ |
69 | ヤマグチ ヨシノリ |
70 | ノナカ コウジ |
71 | ナカムラ シュウジ |
72 | ミヤザキ ヤスタ |
73 | トミタ ユウイチロウ |
74 | アダチ タカヒコ |
75 | タカノ ヒデアキ |
76 | ヤマナカ ショウゾウ |
77 | アベ ヒロユキ |
78 | タカミネ ヤスシ |
79 | ウエノ テルユキ |
80 | オオバヤシ トシオ |
81 | ニワ ヤスヨシ |
82 | タカサワ イチジ |
83 | キツカワ ヤスヒロ |
84 | ハットリ マサユキ |
85 | カワサキ ショウジ |
86 | タカハシ トミオ |
87 | カナイ トシヒコ |
88 | チョウサ マコト |
89 | キシキ トヨジ |
90 | オオコシ ススム |
91 | サワダ ヤスノブ |
92 | ハラダ タケオ |
93 | ヤマモト リュウゾウ |
94 | タカハシ マサト |
95 | イッポンヤリ タダノリ |
96 | ヤマモト ツトム |
97 | マツダ セイキ |
98 | タナカ ヒトシ |
99 | オオサワ フジキ |
100 | ムラヤマ ユウイチ |
101 | ノダ タケシ |
102 | フクイ マコト |
103 | カネコ ヒサシ |
104 | ナガサキ マサユキ |
105 | ハセガワ アキラ |
106 | ヒガシタニ ミチユキ |
107 | アカオ タカノブ |
108 | カメヤマ サトル |
109 | サトウ アキヒコ |
110 | ハシモト キンヤ |
111 | マツモト ヨシミツ |
112 | ジンノ ヒロミ |
113 | オオウチ タケヒコ |
114 | コダマ マサヒコ |
115 | セギ マサナオ |
116 | シイナ ヒデキ |
117 | オケタニ マサヒロ |
118 | オオクボ マサシ |
GS-⑤ 一般男子 4部 50~59才 | |
119 | マルヤマ ヒロシ |
120 | トドロキ カズヤ |
121 | ミヤノ シンイチ |
122 | コダマ ヤスヒロ |
123 | ニイヤ マコト |
124 | イシダ ユウジ |
125 | ワダ タツヤ |
126 | アゲハリ ヤスヒロ |
127 | オオノ ケンジ |
128 | ウチジマ マサヨシ |
129 | アイザワ ヒロ |
130 | イタガキ モト |
131 | タニイ タツシ |
132 | サイキ シュンイチロウ |
133 | シラス イサオ |
134 | アオキ ジュン |
135 | ナガサワ コウゾウ |
136 | コイド タツオ |
137 | ツチヤ ハルヒサ |
138 | ヤナギモト ヨシハル |
139 | スズキ ヒデノリ |
140 | ツジモト カズユキ |
141 | アシモト ケンジ |
142 | コウサカ ジュウゾウ |
143 | クライシ シュウゴ |
144 | フジタ ヤスオ |
145 | オオツカ サトシ |
146 | ナカジ シンヤ |
147 | イッポンヤリ トモユキ |
148 | ナカガワ ケイスケ |
149 | スズキ シンイチ |
150 | カシワバラ ヒデヤ |
151 | イシハラ トモヒロ |
152 | ノザワ アツシ |
153 | サイトウ タカアキ |
154 | イチカワ オサム |
155 | ヤマグチ タカシ |
156 | ニシヤマ カズヒコ |
157 | オオヌマ オサム |
158 | アサワ ケイイチ |
159 | スエオカ ヒトシ |
160 | カトウ タケノリ |
161 | ササキ カズノリ |
162 | オノウエ シンイチ |
163 | タジマ アキオ |
164 | ヤマダ ケンジ |
165 | マツモト タケシ |
GS-⑥ 小学生女子高学年(4~6年生) | |
166 | コウサカ サユリ |
167 | モリタ サラ |
168 | カワグチ マオ |
169 | ウチノ レイ |
170 | ムラヤマ エリカ |
171 | オギワラ ノア |
172 | カワサキ ヒナ |
173 | カミヤマ アオイ |
174 | ハラ タマキ |
175 | ウメハラ モカ |
176 | タカソウ サワ |
177 | コバヤシ ヤヨイ |
178 | ニシザワ サユキ |
179 | ササキ トモカ |
180 | カワバタ イブキ |
181 | ヤマモト ユハル |
182 | タキザワ リコ |
183 | アサヌマ チホ |
184 | ナグラ チナエ |
GS-⑦ 小学生男子高学年(4~6年生) | |
185 | コバヤシ ヒロキ |
186 | ナカタ カイセイ |
187 | オオイシ シンタロウ |
188 | ササキ カケル |
189 | アベ カンタ |
190 | カワムラ カナイ |
191 | ミシマ ユウヤ |
192 | ハラ ヒロト |
193 | コンドウ タケル |
194 | クロイワ アサヒ |
195 | ジンジャ ハル |
196 | ワタナベ リュウガ |
197 | タケフシ トモアキ |
198 | スズキ ケイスケ |
199 | イムラ ヨウタ |
200 | コマツバラ ソラ |
201 | コマツバラ タカラ |
202 | オオイ ユウタロウ |
203 | サイトウ ユウキ |
204 | マツモト コウタロウ |
205 | イワムラ コウ |
206 | クドウ アイト |
207 | ヨコタ オサノリ |
208 | イド ハルト |
209 | フジタ ソウタロウ |
210 | ササキ テッペイ |
211 | ソン トモアキ |
212 | ハヤシ リュウユウ |
213 | ヤマザキ リョウスケ |
214 | マツモト ソウイチロウ |
215 | フジサワ トシナリ |
216 | イモト ソウマ |
GS-⑧ 一般女子 2部 30~49才 | |
217 | ホリウチ ユカ |
218 | シマ アキコ |
219 | スズキ マキ |
220 | ヤマグチ アキ |
221 | カミヤ クミコ |
GS-⑨ 一般男子 3部 40~49才 | |
222 | ホシ ダイスケ |
223 | ハヤカワ ユキノリ |
224 | ヤマシタ ケイ |
225 | アカヒラ マサヒロ |
226 | アダチ カズト |
227 | タカハシ ケイスケ |
228 | ヤマモト キョウヘイ |
229 | イケダ アキラ |
230 | カワムラ ヒロシ |
231 | ニシカワ ヤスシ |
232 | タハラ トモミツ |
233 | モリカワ マサアキ |
234 | セラ ユウイチロウ |
235 | ニイツ タダナオ |
236 | ニワ モトアキ |
237 | ミウラ ヒサシ |
238 | ハットリ タツノブ |
239 | ショウジ テツヤ |
240 | イチカワ ヒロシ |
241 | コバヤシ シンノスケ |
242 | ナカムラ マサキ |
243 | クマガイ コウイチ |
GS-⑩ 中学生女子 | |
244 | ヤマダ サクラ |
245 | オギワラ シア |
246 | カワサキ ワカナ |
247 | イムラ アカリ |
248 | タナカモア リナ |
249 | フルタニ メイコ |
250 | タカハシ ナル |
251 | ウサミ ユイハ |
252 | ワタナベ マシロ |
253 | ワタナベ マユキ |
254 | コバヤシ ナルミ |
255 | ヤマモト ユイナ |
256 | ヤマモト ユヅキ |
257 | ハヤシ スズ |
GS-⑪ 一般女子 1部 高校生~29才 | |
258 | スズキ アンナ |
259 | モリ カオルコ |
260 | モリヤ ミツキ |
GS-⑫ 中学生男子 | |
261 | イタバシ タケル |
262 | イサハイ ユウキ |
263 | オオイシ フウマ |
264 | タニ ヒコイチ |
265 | ニシダ ショウタ |
266 | ミシマ リュウキ |
267 | カワグチ リョウスケ |
268 | ウエノ トウイ |
269 | ウチノ ギンジ |
270 | コンドウ ヤマト |
271 | ヤマコシ セイギ |
272 | タケフシ ユウダイ |
273 | カシワバラ ケンゾウ |
274 | カシワバラ イッセイ |
275 | ウラ ユウト |
276 | クレバヤシ リョウガ |
277 | ミムラ ショウタロウ |
278 | ヤマダ マサキ |
279 | ヤスダ オウキ |
280 | アライ ソウマ |
GS-⑬ 一般男子 2部 30~39才 | |
281 | ヤマナカ シュン |
282 | ニワ ツグモト |
283 | サカモト ユウタロウ |
284 | アライ リュウヘイ |
GS-⑭ 一般男子 1部 高校生~29才 | |
285 | ヨシイケ コウキ |
286 | トミタ ユウキ |
287 | カワサキ ヒビキ |
288 | モリヤ ダイト |
289 | ウラ カイト |
290 | ヤザキ リョウタ |
291 | ショウジ タクマ |
292 | ゴトウ イツキ |
293 | タグチ ケンミョウ |
294 | アライ コウタ |
295 | イワサキ タツミ |
296 | フジイ ヒロト |
297 | イマイズミ ゴウタ |
298 | タカミネ ハルカ |
299 | ニシムラ ユウキ |
GS-⑮ 幼年組 | |
300 | ニワ カンエイ |
301 | ミヨシ チハナ |
302 | ホリゴメ テルヤ |
303 | アベ オウスケ |
304 | ミズタニ ミア |
305 | カザマツリ シュウタ |
306 | タテオカ トモフミ |
307 | オオタニ タカシ |
308 | クドウ ワカ |
309 | クドウ ミワ |
310 | ナカツカ サキノ |
311 | コマキ ミホ |
312 | ゴトウ ユイト |
313 | イチカワ カン |
314 | アサヌマ サホ |
315 | マツモト シュンジロウ |